Description du Produit
Le GXP1620/1625 est le téléphone IP standard de Grandstream pour les petites entreprises. Ce modèle basé sur Linux dispose de 2 lignes d’appels, de 3 touches XML programmables, d’un audio en HD et de conférence téléphonique à 3. L’écran LCD 132×48 offre un affichage clair pour une lecture facile. Les modèles GXP1620 et GXP1625 disposent tous deux de ports réseau doubles de 10/100 mb, et le GXP1625 comprend l’alimentation par Ethernet (PoE). Les caractéristiques suivantes sont offertes et elles font du GXP1620 et du GXP1625 des téléphones IP d’une grande qualité, faciles d’utilisation et fiables : ils prennent en charge plusieurs langues, ont un crochet commutateur électronique qui prend en charge les casques d’écoute Plantronics, et l’appel en attente.
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocoles et normes | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces réseau | Ports Ethernet de 10/100 Mb/s à commutateurs doubles autodétecteurs, PoE intégré (seulement sur le GXP1625) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage graphique | Affichage graphique LCD rétroéclairé de 132 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codecs vocaux | G.711µ/a, G.722 (bande large), G.723, G.726-32, G.729 A/B, DTMF sur bande et hors bande (audio entrant, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise pour casque d’écoute | Prise RJ9 pour casque d’écoute (permet les EHS avec casque d’écoute Plantronics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio en HD | Oui, un casque d’écoute et haut-parleur en HD qui prend en charge l’audio à bande large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socle | Oui, peut être monté sur le mur selon 2 angles différents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage mural | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité de service (QoS) | QoS niveau 2 (802.1Q, 802.1P) et QoS niveau 3 (ToS, DiffServ, MPLS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | Contrôle du niveau d’accès des utilisateurs et des administrateurs, authentification basée sur MD5 et MD5-sess, fichier de configuration encodé 256-bit AES, TLS, SRTP, HTTPS, contrôle d’accès média 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multilingue | Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, croate, chinois simplifié et traditionnel, coréen, japonais et plus encore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à niveau et approvisionnement |
Mise à niveau du micrologiciel via TFTP/HTTP/HTTPS, approvisionnement de masse par TR-069 ou fichier de configuration XML encodé AES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation et efficacité énergétique écologique |
Entrée d’alimentation universelle 100-240 V CC 50-60 Hz; Sortie +5 V CC, 600 mA, PoE : ieee802.3af classe 2, 3,84 W-6,49 W (seulement sur le GXP1625) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Dimensions : 209 mm (L) x 184,5 mm (l) x 76,2 mm (H) (avec le combiné), poids de l’unité : 0,73kg; Poids de l’ensemble : 1,1 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température et humidité | Fonctionnement : 0 °C à 40 °C, Entreposage : -10 °C à 60 °C, Humidité : 10 % à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu de l’emballage | Le téléphone GXP1620 ou le téléphone GXP1625, le combiné et son fil, le socle, le bloc d’alimentation universel, le câble réseau, le guide d’installation rapide, la brochure, la licence GPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité | FCC : Section 15 (CFR 47) classe B, CE : EN55022 classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM : AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1 |
Avis
Il n'y pas encore d'avis.